İmsakiye
Akhisar (Manisa) için Mart 2021 sahur (imsak) ve iftar (akşam) vakitleri. Ramazan ayında oruç takvimi olarak kullanılır.
| Gün | Tarih | Sahur (İmsak) | İftar (Akşam) |
|---|---|---|---|
| 1 Pzt | 1 Mart | 06:03 | 19:08 |
| 2 Sal | 2 Mart | 06:01 | 19:09 |
| 3 Çar | 3 Mart | 06:00 | 19:10 |
| 4 Per | 4 Mart | 05:58 | 19:12 |
| 5 Cum | 5 Mart | 05:57 | 19:13 |
| 6 Cmt | 6 Mart | 05:55 | 19:14 |
| 7 Paz | 7 Mart | 05:54 | 19:15 |
| 8 Pzt | 8 Mart | 05:52 | 19:16 |
| 9 Sal | 9 Mart | 05:51 | 19:17 |
| 10 Çar | 10 Mart | 05:49 | 19:18 |
| 11 Per | 11 Mart | 05:48 | 19:19 |
| 12 Cum | 12 Mart | 05:46 | 19:20 |
| 13 Cmt | 13 Mart | 05:44 | 19:21 |
| 14 Paz | 14 Mart | 05:43 | 19:22 |
| 15 Pzt | 15 Mart | 05:41 | 19:23 |
| 16 Sal | 16 Mart | 05:40 | 19:24 |
| 17 Çar | 17 Mart | 05:38 | 19:25 |
| 18 Per | 18 Mart | 05:36 | 19:26 |
| 19 Cum | 19 Mart | 05:35 | 19:27 |
| 20 Cmt | 20 Mart | 05:33 | 19:28 |
| 21 Paz | 21 Mart | 05:31 | 19:29 |
| 22 Pzt | 22 Mart | 05:30 | 19:30 |
| 23 Sal | 23 Mart | 05:28 | 19:31 |
| 24 Çar | 24 Mart | 05:26 | 19:32 |
| 25 Per | 25 Mart | 05:24 | 19:32 |
| 26 Cum | 26 Mart | 05:23 | 19:33 |
| 27 Cmt | 27 Mart | 05:21 | 19:34 |
| 28 Paz | 28 Mart | 05:19 | 19:35 |
| 29 Pzt | 29 Mart | 05:17 | 19:36 |
| 30 Sal | 30 Mart | 05:16 | 19:37 |
| 31 Çar | 31 Mart | 05:14 | 19:38 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı esaslıdır (Aladhan, method=13). Bugünün tüm namaz vakitleri →
